Chainsaw Cylinder of Stihl and Husqvarna
Home > Husqvarna Chainsaw Parts > Chainsaw Cylinder of Stihl and Husqvarna
Model No.:Cylinder Piston
Product Description
Our cylinder assembly is NiSiC coated with ductile iron piston rings to make it durable and the cylinder assembly of Husqvarna chainsaw parts includes piston, rings, piston pin, circlips and cylinder.
The materials we use for cylinder manufacturing are aluminum, cast of nikasil which are well suited to mass production and the ductile ring (FCD) effective in minimizing friction and reducing heat. The cylinders are manufactured to our SOP's, to meet our stringent quality standards.
Product Specifications
| Brand | Type | Model | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
| Stihl | Chainsaw , Mower s, Agriculture ,Cut-off saw | 026/MS260 (44mm) | Chrome | 1121 020 1203 |
| 026/MS260 (44mm) | NiSiC | 1121 020 1203 | ||
| 026/MS260 (44.7mm) | Chrome | 1121 020 1217 | ||
| 026/MS260 (44.7mm) | NiSiC | 1121 020 1217 | ||
| 036/MS360 (48mm) | Chrome | 1125 020 1215 | ||
| 036/MS360 (48mm) | NiSiC | 1125 020 1215 | ||
| 044/MS440 (50mm) | Chrome | 1128 020 1227 | ||
| 028 | NiSiC | 1118 020 1203 | ||
| 044/MS440 (50mm) | NiSic | 1128 020 1227 | ||
| 046/MS460 (52mm) | Chrome | 1128 020 1221 | ||
| 046/MS460 (52mm) | NiSiC | 1128 020 1221 | ||
| 066/MS660 (54mm) | Chrome | 1122 020 1209 | ||
| 066/MS660 (54mm) | NiSiC | 1122 020 1209 | ||
| TS400 (49mm) | Chrome | 4223 020 1200 | ||
| TS400 (49mm) | NiSiC | 4223 020 1200 | ||
| MS381 (52mm) | Chrome | 1119 020 1204 | ||
| MS381 (52mm) | NiSiC | 1119 020 1204 | ||
| Husqvarna | 51 (45mm) | Chrome | 503 16 83-01 | |
| 51 (45mm) | NiSiC | 503 16 83-01 | ||
| 55 (46mm) | Chrome | 503 60 91-71 | ||
| 55 (46mm) | NiSiC | 503 60 91-71 | ||
| 61 (48mm) | Chrome | 503 53 20-71 | ||
| 61 (48mm) | NiSiC | 503 53 20-71 | ||
| 268 (50mm) | Chrome | 503 61 10-71 | ||
| 268 (50mm) | NiSiC | 503 61 10-71 | ||
| 272 (52mm) | Chrome | 503 75 81-71 | ||
| 272 (52mm) | NiSic | 503 75 81-71 | ||
| 288 (54mm) | Chrome | 503 90 74-71 | ||
| 288 (54mm) | NiSiC | 503 90 74-71 | ||
| 365 (48mm) | Chrome | 503 53 90-71 | ||
| 365 (48mm) | NiSiC | 503 53 90-71 | ||
| 372 (50mm) | Chrome | 503 93 93-72 | ||
| 372 (50mm) | NiSic | 503 93 93-72 | ||
| 395 (56mm) | Chrome | 503 99 39-71 | ||
| 395 (56mm) | NiSic | 503 99 39-71 | ||
| H40 (40mm) | Chrome | 506 01 06-07 | ||
| H340 (40mm) | Chrome | 503 87 00-73 | ||
| H340 (40mm) | NiSiC | 503 87 00-73 | ||
| Makita | 6400/6410 | NiSiC | 335-130-031 | |
| 6400/6410 | Chrome | 335-130-031 | ||
| Zenoah (Komatsu) | G5200 | NiSiC | Z288012111 | |
| G5200 | Chrome | Z288012111 | ||
| Mitsubishi | TL33 | Chrome | KC13011AA |

